BA Arabic |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1115 | 733 | 1107 | - - | - - | - - | 969 | - - | - - | - - | - - |
2 | M S M College, Kayamkulam | 1100 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BA English & Communicative English |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Government K N M Arts & Science College, Kanjiramkulam, TVPM | 1294 | 1287 | 1231 | 1269 | - - | 1271 | 1048 | 1070 | 1289 | 778 | 834 |
2 | All Saints' College,TVPM | 1320 | - - | - - | - - | - - | - - | 928 | 1038 | - - | - - | - - |
3 | Iqbal College, Peringamala,TVPM | 1266 | - - | - - | - - | - - | - - | 909 | 748 | - - | 853.9 | - - |
4 | M S M College, Kayamkulam | 1197 | - - | - - | - - | - - | - - | 732 | - - | - - | - - | - - |
5 | S N College,Punalur | 1243 | - - | - - | - - | - - | - - | 816 | - - | - - | - - | - - |
6 | St Josephs College For Women, Alappuzha | 1217 | - - | - - | - - | - - | - - | 784 | - - | - - | - - | - - |
7 | S D College, Alappuzha | 1243 | - - | - - | - - | - - | - - | 781 | - - | - - | 980 | - - |
8 | St. Gregorios College, Kottarakara | 1267 | - - | - - | - - | - - | - - | 905 | - - | - - | 839 | - - |
9 | St Johns College, Anchal | 1298.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 885 | - - | - - | 860.333 | - - |
10 | University Institute of Technology-Regional Centre, Pallickal,Kilimanoor | 740 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | University Institute of Technology,Paravur(Chathanur) | 662 | - - | - - | 836 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | University Institute of Technology,Vellarada | 659 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | University Institute of Technology,Kallara,Vamanapuram | 819.667 | 934 | 847.667 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | University Institute of Technology,Pathiyoor,
Kayamkulam | 702 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | College of Applied Science(IHRD Centre), Adoor | 1126 | 874 | 947 | 764 | - - | 980.2 | - - | - - | 1086 | - - | - - |
16 | Emmanuel College, Vazhichal, TVPM | 1099 | 921 | 882 | - - | - - | 1093 | - - | - - | 953 | - - | - - |
17 | K V V S College of Science and Technology, Kaithaparambu, Adoor | 708 | 958 | - - | - - | - - | 1008 | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | National College, Ambalathara, TVPM | 1227 | 1161 | 1169.2 | - - | - - | 1216.4 | 882 | - - | 705 | - - | - - |
19 | Naipunya School of Management,Cherthala | 715 | 1007 | 792 | 797 | - - | 1035 | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | SDV College of Arts & Applied Science, Alappuzha | 1025 | 904.4 | 848 | 867 | - - | 970 | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | Muslim Association College of Arts and Science, Panavoor | 1040 | - - | 979 | - - | - - | - - | - - | - - | 697 | - - | - - |
22 | KNM College of Arts & Science, Kanjiramkulam, TVPM. | 1099.33 | 908 | 1042 | - - | - - | - - | 917 | - - | 1096 | - - | - - |
23 | R.ParameswaranPillai Memorial Arts & Science College, Neyyar Dam,Tvpm | 1008 | 919 | 800 | - - | - - | 948 | - - | - - | 1004 | - - | - - |
24 | Christ College,Vizhinjam,Trivandrum | 1145.6 | 1026 | 1118 | 1079 | 1125.6 | - - | - - | - - | 942 | - - | - - |
25 | A J College of Science and Technology, Thonnakkal | 1082.6 | 1053 | 1070 | - - | - - | 1082 | 856 | - - | 1058 | - - | - - |
26 | CHMM College for Advanced Studies, Chavarkode | 933 | 895 | 881 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BA Economics |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Govt. Arts College,TVPM | 1335 | 1325 | 1312 | 1318 | - - | 1307 | 1087 | 932 | 1270 | 838 | 900 |
2 | Govt. College For Women, Vazhuthacaud, TVPM | 1372 | 1329 | 1344.4 | - - | 1348 | 1337 | 996 | 911 | 1291 | 1022 | 765 |
3 | Govt. College, Attingal,TVPM(Govt) | 1348 | 1335 | 1324 | 1279 | - - | 1336 | 1040 | 1191 | 1283 | 988 | - - |
4 | Govt. College, Nedumangad ,TVPM | 1307 | 1294 | 1295 | 1284 | - - | 1306 | 983 | 919 | 1274 | 886 | - - |
5 | Government K N M Arts & Science College, Kanjiramkulam, TVPM | 1282 | 1257.2 | 1265 | - - | 1275 | 1272 | 945 | 1059 | 1247 | 1024 | 807 |
6 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1371.6 | 1332 | 1359 | - - | - - | 1314 | 1143 | 874 | 1276 | 819 | 979 |
7 | Govt. Arts & Science College,Ambalapuzha, Alappuzha | 1255 | 1250 | 1236 | - - | - - | 1230 | 829 | 1032 | 1201 | 1131 | - - |
8 | M S M College, Kayamkulam | 1248 | - - | - - | - - | - - | - - | 903 | - - | - - | - - | - - |
9 | Ayyankali Memorial Arts and Science College,Punalur,Kollam | 1210 | - - | - - | - - | - - | - - | 923 | - - | - - | - - | - - |
10 | Sree Narayana College, Chempazhanthy, TVPM | 1294.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 969 | 829 | - - | 744 | - - |
11 | Bishop Jesudasan CSI Arts & Science College, Mulayara, Thiruvananthapuram | 1234 | - - | - - | - - | - - | - - | 788 | - - | - - | - - | - - |
12 | Sree Narayana College,Chengannur | 1110 | - - | - - | - - | - - | - - | 795 | - - | - - | 785 | - - |
13 | Sree Narayana College for Women, Kollam | 1280 | - - | - - | - - | - - | - - | 921 | - - | - - | 1077 | - - |
14 | Sree Narayana College, Cherthala | 1263 | - - | - - | - - | - - | - - | 852 | - - | - - | 869 | - - |
15 | S N College,Kollam | 1336 | - - | - - | - - | - - | - - | 1077.6 | 1117 | - - | 803 | - - |
16 | S N College,Punalur | 1262 | - - | - - | - - | - - | - - | 904 | - - | - - | 879 | - - |
17 | S N College, Sivagiri,Varkala | 1275 | - - | - - | - - | - - | - - | 945 | - - | - - | 891 | - - |
18 | St Michaels College, Cherthala | 1256 | - - | - - | - - | - - | - - | 789 | - - | - - | 684 | - - |
19 | All Saints' College,TVPM | 1318 | - - | - - | - - | - - | - - | 952 | - - | - - | 1159 | - - |
20 | St Xaveirs College, Thumba, TVPM | 1290 | - - | - - | - - | - - | - - | 969 | - - | - - | 913 | - - |
21 | Christian College,Kattakada, TVPM | 1308 | - - | - - | - - | - - | - - | 938 | 794 | - - | 844 | - - |
22 | T.K. Madhava Memorial College, Nangiarkulangara, Alappuzha | 1235 | - - | - - | - - | - - | - - | 842 | 900 | - - | 906 | - - |
23 | S D College, Alappuzha | 1313 | - - | - - | - - | - - | - - | 858 | - - | - - | 760 | - - |
24 | St Cyrils College, Adoor | 1197 | - - | - - | - - | - - | - - | 868 | - - | - - | - - | - - |
25 | Bishop Moore College,Mavelikkara, Alappuzha | 1228 | - - | - - | - - | - - | - - | 837 | - - | - - | 830 | - - |
26 | St Johns College, Anchal | 1290 | - - | - - | - - | - - | - - | 909 | 950 | - - | 890 | - - |
27 | Christian College, Chengannur | 1148 | - - | - - | - - | - - | - - | 831 | - - | - - | - - | - - |
28 | St Stephens College, Pathanapuram | 1191 | - - | - - | - - | - - | - - | 877 | - - | - - | - - | - - |
29 | Kumbalathu Sankupilla Memorial Devaswom Board College, Sasthamcottah ,Kollam | 1263 | - - | - - | - - | - - | - - | 932 | - - | - - | 923 | - - |
30 | V T M N S S College, Dhanuvachapuram, TVPM | 1276 | - - | - - | - - | - - | - - | 899 | - - | - - | 722 | - - |
31 | M M N S S College, Kottiyam,Kollam | 1282 | - - | - - | - - | - - | - - | 915 | - - | - - | 703 | - - |
32 | Sree Sankara College, Kilimanoor, Thiruvananthapuram | 1220 | - - | - - | - - | - - | - - | 860 | - - | - - | 682.333 | - - |
33 | M G College, TVPM | 1337 | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 | 882 | - - | 789 | - - |
34 | H.H.M.S.P.B. N.S.S. College for Women, Neeramankara, TVPM | 1307 | - - | - - | - - | - - | - - | 927 | 1031 | - - | 931 | - - |
35 | N S S College, Cherthala, Alappuzha | 1245 | - - | - - | - - | - - | - - | 808 | - - | - - | - - | - - |
36 | N S S College, Pandalam | 1211 | - - | - - | - - | - - | - - | 893 | - - | - - | - - | - - |
37 | N S S College, Nilamel | 1297 | - - | - - | - - | - - | - - | 952 | - - | - - | 908 | - - |
38 | Mar Ivanios College of Arts & Science,Kallumala,Mavelikara | 916.8 | 802 | 556 | - - | - - | 825 | 886 | - - | - - | - - | - - |
39 | Gregorian College of Advanced Studies,Alathara,Sreekariyam | 830 | 966 | 614.4 | 792 | - - | 921.6 | - - | - - | - - | - - | - - |
40 | R.Sankar College of Arts & Science, Thazham South,Chathanoor,Kollam | 792 | 742 | 751 | 789.2 | - - | 659 | - - | - - | - - | - - | - - |
41 | A J College of Science and Technology, Thonnakkal | 1024.8 | 966 | 1005 | - - | - - | 1018 | 619 | - - | 948 | - - | - - |
42 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Cherthala | 836 | 801 | 859 | - - | - - | 721 | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | Muslim Association College of Arts and Science, Panavoor | 958 | - - | 852 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | Mother Theresa College, Nellikad, Kattakada, TVPM. | 1002 | 672.333 | 870 | - - | 825 | 957 | 622 | - - | 896 | - - | - - |
45 | KTCT College of Arts & Science, Kallambalam, TVPM. | 1049 | 888 | 1031 | - - | 781 | 987 | 619.667 | - - | 746 | - - | - - |
46 | Dr Palpu College of Arts & Science,Puthussery, Kollam | 693 | 655 | 748 | 847 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
47 | NSS College of Arts & Science,Perayam,Kundara,Kollam | 1038 | 824 | 886 | - - | - - | 1026 | 707 | - - | 924 | - - | - - |
BA English |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Govt. College For Women, Vazhuthacaud, TVPM | 1363.2 | 1347 | 1354 | 1358 | - - | 1362 | 1244.8 | 1070 | 1326 | 1269.9 | 1276 |
2 | Baby John Memorial Govt. College,Chavara, Kollam | 1318 | 1309.2 | 1307 | 1318 | - - | 1287 | 1053 | - - | 1294 | 914 | - - |
3 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1375 | 1357 | 1362 | - - | 1354 | 1374 | 1246.8 | 1034 | 1336 | 1018.33 | 1108.33 |
4 | Malayankeezhu Madhavakavi Smaraka Govt. Arts and Science College | 1320 | 1307 | 1276 | 1291.2 | - - | 1318.4 | 1072 | 849 | 1283 | 909 | - - |
5 | Govt. Arts & Science College, Kulathoor, Neyyattinkara,TVPM. | 1313 | 1297 | 1275 | - - | 1312 | 1307 | 1095 | 907 | 1306 | 845.667 | - - |
6 | Govt. Arts & Science College,Thazhava Karunagappally | 1276 | 1263 | 1254 | - - | - - | 1275.6 | 920 | - - | 1243 | - - | - - |
7 | Sree Narayana College for Women, Kollam | 1329 | - - | - - | - - | - - | - - | 1005 | - - | - - | - - | - - |
8 | S N College,Kollam | 1346 | - - | - - | - - | - - | - - | 1126 | - - | - - | 716.667 | - - |
9 | St Michaels College, Cherthala | 1256 | - - | - - | - - | - - | - - | 772 | - - | - - | - - | - - |
10 | St Josephs College For Women, Alappuzha | 1257 | - - | - - | - - | - - | - - | 719 | - - | - - | - - | - - |
11 | T K M College Of Arts & Science,Kollam | 1339 | - - | - - | - - | - - | - - | 1073 | - - | - - | 957 | - - |
12 | T.K. Madhava Memorial College, Nangiarkulangara, Alappuzha | 1264 | - - | - - | - - | - - | - - | 897 | - - | - - | - - | - - |
13 | Ayyankali Memorial Arts and Science College,Punalur,Kollam | 1253 | - - | - - | - - | - - | - - | 919 | 824 | - - | - - | - - |
14 | Bishop Jesudasan CSI Arts & Science College, Mulayara, Thiruvananthapuram | 1261 | - - | - - | - - | - - | - - | 816 | - - | - - | 866 | - - |
15 | All Saints' College,TVPM | 1332.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 1079.5 | - - | - - | 869 | - - |
16 | M S M College, Kayamkulam | 1267 | - - | - - | - - | - - | - - | 984.4 | - - | - - | - - | - - |
17 | Sree Narayana College, Chempazhanthy, TVPM | 1319 | - - | - - | - - | - - | - - | 1078 | 806 | - - | 800 | - - |
18 | M M N S S College, Kottiyam,Kollam | 1323 | - - | - - | - - | - - | - - | 924 | - - | - - | 979 | - - |
19 | Santhom Malankara Arts & Science College,Edanji,Parassala | 1272 | - - | - - | - - | - - | - - | 918 | - - | - - | 846 | - - |
20 | M G College, TVPM | 1353 | - - | - - | - - | - - | - - | 1149 | 861 | - - | 957.5 | - - |
21 | H.H.M.S.P.B. N.S.S. College for Women, Neeramankara, TVPM | 1334.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 1163 | - - | - - | 1064 | - - |
22 | N S S College, Cherthala, Alappuzha | 1248 | - - | - - | - - | - - | - - | 784 | 785 | - - | 1087 | - - |
23 | N S S College, Pandalam | 1274 | - - | - - | - - | - - | - - | 1014 | - - | - - | 757 | - - |
24 | N S S College, Nilamel | 1325.67 | - - | - - | - - | - - | - - | 949 | - - | - - | 736.667 | - - |
25 | S D College, Alappuzha | 1286 | - - | - - | - - | - - | - - | 880 | - - | - - | 912 | - - |
26 | St Cyrils College, Adoor | 1246 | - - | - - | - - | - - | - - | 938 | - - | - - | - - | - - |
27 | Bishop Moore College,Mavelikkara, Alappuzha | 1268 | - - | - - | - - | - - | - - | 1077 | - - | - - | 944 | - - |
28 | St Stephens College, Pathanapuram | 1243 | - - | - - | - - | - - | - - | 871 | - - | - - | - - | - - |
29 | Christian College, Chengannur | 1247.6 | - - | - - | - - | - - | - - | 945 | - - | - - | - - | - - |
30 | V T M N S S College, Dhanuvachapuram, TVPM | 1314 | - - | - - | - - | - - | - - | 1053 | - - | - - | 979 | - - |
31 | Kumbalathu Sankupilla Memorial Devaswom Board College, Sasthamcottah ,Kollam | 1302 | - - | - - | - - | - - | - - | 1041.67 | - - | - - | 902 | - - |
32 | Sri Sathya Sai Arts and Science College,Sai Gramam,Thonnakkal,Thiruvananthapuram | 1295 | 1282.8 | 1271.5 | - - | 1129 | 1276 | 893 | - - | 1224 | 1102 | - - |
33 | College of Applied Science(IHRD Centre),Perissery,Chengannur | 997 | 949 | 872 | - - | - - | 992 | 744.333 | - - | - - | - - | - - |
34 | Mannam N S S College,Edamulakkal,Anchal,Kollam | 990 | 928 | 935 | - - | - - | 952 | - - | - - | 840.333 | - - | - - |
35 | R.Sankar College of Arts & Science, Thazham South,Chathanoor,Kollam | 790 | 974 | 947 | - - | - - | 878 | - - | - - | - - | - - | - - |
36 | Travancore Arts and Science College, Madathara, Palode, Thiruvananthapuram | 920 | 822 | 752 | - - | 903 | - - | 972 | - - | - - | - - | - - |
37 | Christ College,Vizhinjam,Trivandrum | 1172 | 1149.6 | 1114 | - - | - - | 1099 | 771 | - - | 947 | - - | - - |
38 | CHMM College for Advanced Studies, Chavarkode | 1070 | 1025 | 1011 | - - | - - | 1043 | 757 | - - | 800 | - - | - - |
39 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Chempazhanthy | 1163 | 1080 | 1117 | - - | - - | 1052 | 692 | - - | 808 | - - | - - |
40 | Mater Dei CMI College ,Enath,Pathanamthitta | 730 | 795 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
41 | Emmanuel College, Vazhichal, TVPM | 1211 | 1079 | 894 | 1188 | - - | 1137 | 704 | - - | 574.333 | - - | - - |
42 | Mar Gregorios College of Arts & Science, Punnapra, Alappuzha. | 1058.4 | 1017 | 904 | 966.4 | - - | 932 | 915 | - - | 1040 | - - | - - |
43 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Cherthala | 940 | 837 | 636 | 891 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
44 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies ,Nangiarkulangara,Alappuzha | 627 | 720.4 | - - | - - | - - | 929 | - - | - - | 847 | - - | - - |
45 | Marthoma College of Science And Technology, Ayur | 1201 | 1107.33 | 1085 | - - | - - | - - | - - | - - | 1032 | - - | - - |
46 | Mother Theresa College, Nellikad, Kattakada, TVPM. | 1178.8 | 1041.6 | 992 | 1122 | - - | 1137 | 954 | - - | 1077 | - - | - - |
47 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Punalur, Kollam | 1022 | 987 | 975 | - - | - - | 914 | 659.333 | - - | 883 | - - | - - |
48 | White Memorial College of Arts and Science, Panachamoodu,Vellarada,TVPM | 792.333 | 879 | 760 | - - | - - | - - | - - | - - | 1116 | - - | - - |
49 | Sree Sankara Vidya Peetom College, Nagaroor | 1032 | 994 | 825 | - - | - - | 904 | 809 | - - | 962 | - - | - - |
50 | Don Bosco College, Kottiyam, Kollam. | 1133 | 1011 | 1097.6 | - - | - - | 1111 | 769 | - - | 764 | - - | - - |
51 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Sivagiri, Varkala | 1157 | 1109 | 1072 | - - | - - | 1040 | - - | - - | 777.667 | - - | - - |
52 | NSS College of Arts & Science,Perayam,Kundara,Kollam | 1183 | 1027 | 1073.6 | 1181 | - - | - - | 982 | - - | 1060 | - - | - - |
53 | Sree Vidyadhiraja Arts and Science College, Karunagappally | 1178 | 1140 | 1138 | 1021 | - - | 1127 | 730 | - - | 1129 | - - | - - |
54 | KTCT College of Arts & Science, Kallambalam, TVPM. | 1131 | 1004.8 | 1083 | 1053 | - - | 969.5 | 774 | - - | 1027 | - - | - - |
55 | Marian
College of Arts & Science, Menamkulam, Thiruvananthapuram | 1193.2 | 1149 | 1137.6 | - - | 836 | 1193 | 867 | - - | - - | - - | - - |
56 | MGM College of Arts & Science,Kadinamkulam,Kaniyapuram | 1150 | 1042 | 1128 | 980 | - - | - - | 863 | - - | - - | - - | - - |
57 | Sree Narayana College of Technology, Vadakkevila, Kollam | 1078 | 1038.4 | 1014 | - - | - - | 1067 | - - | - - | - - | - - | - - |
58 | KNM College of Arts & Science, Kanjiramkulam, TVPM. | 1247.6 | 1206 | 1141 | - - | - - | 1183 | 946 | - - | 1247 | - - | - - |
59 | Saraswathi College of Arts & Science,Vilappil,Thiruvananthapuram | 1084.8 | 1004.8 | 709.333 | - - | 1002 | 1048 | - - | - - | 851 | - - | - - |
60 | Michaels Institute of Management and Technology,Cherthala,Alappuzha | 755.2 | - - | 705 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
61 | Sree Narayana Guru Memorial Arts & Science College, Thuravoor, Alappuzha | 715 | - - | 861.667 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
62 | Dr Palpu College of Arts & Science,Puthussery, Kollam | 1055 | 952 | 1031 | - - | 685 | 915.6 | - - | - - | 995 | - - | - - |
63 | St.Mary's College,Mulavana,Kundara,Kollam | 994 | 866 | 880 | 860 | - - | 834 | - - | - - | 991 | - - | - - |
64 | Christ Nagar College Maranalloor,Thiruvananthapuram | 1310 | 1269.2 | 1268 | - - | - - | 1282.6 | 830 | - - | 1158 | - - | - - |
65 | Carmel College,Muhamma, Alappuzha. | 679.333 | 907 | 646 | - - | - - | - - | 856 | - - | - - | - - | - - |
66 | Mar Ivanios College of Arts & Science,Kallumala,Mavelikara | 1183.6 | 1151.2 | 1012 | 1135.6 | - - | 1062 | 527 | - - | 813 | - - | - - |
67 | Vigyaan College of Applied Science,Kattakada | 1118 | 942 | 883 | 1060 | - - | 1084 | 809.8 | - - | 983 | - - | - - |
68 | Mar Chrysostom College, Paranthal, Adoor | 1122 | 1048 | 1052 | - - | - - | 981 | 779 | - - | 1025.33 | - - | - - |
69 | Gregorian College of Advanced Studies,Alathara,Sreekariyam | 1121.2 | 886.8 | 1035 | - - | 1016.8 | 1111 | 1155 | - - | 838 | - - | - - |
70 | IMDR College of Advanced Studies, Cheriyakonni, Thiruvananthapuram | 908 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BA Hindi |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Govt. College For Women, Vazhuthacaud, TVPM | 1188.5 | 1166 | 1150.5 | - - | 1174 | 1174 | 930.5 | - - | 1149.5 | - - | - - |
2 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1196.5 | 1155.5 | 1190 | 1178 | - - | 1179.5 | 1033 | - - | 1158 | - - | 907 |
3 | Sree Narayana College for Women, Kollam | 1145.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 748 | - - | - - | - - | - - |
4 | S N College,Kollam | 1177.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 920.5 | - - | - - | - - | - - |
5 | Kumbalathu Sankupilla Memorial Devaswom Board College, Sasthamcottah ,Kollam | 1135 | - - | - - | - - | - - | - - | 867.5 | - - | - - | - - | - - |
6 | M G College, TVPM | 1167 | - - | - - | - - | - - | - - | 935.5 | - - | - - | - - | - - |
7 | H.H.M.S.P.B. N.S.S. College for Women, Neeramankara, TVPM | 1148 | - - | - - | - - | - - | - - | 820 | - - | - - | - - | - - |
8 | N S S College, Pandalam | 1093.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 832 | - - | - - | - - | - - |
9 | S D College, Alappuzha | 1113.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 713.5 | - - | - - | - - | - - |
BA History |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Govt. College For Women, Vazhuthacaud, TVPM | 1348 | 1303 | 1314 | 1305 | - - | 1346 | 1079 | 1009 | 1289 | 1141 | 550.667 |
2 | Govt. College, Attingal,TVPM(Govt) | 1325 | 1316 | 1312 | - - | 1286 | 1318 | 1168 | 781 | 1285 | 1195 | - - |
3 | Baby John Memorial Govt. College,Chavara, Kollam | 1268 | 1247 | 1240 | - - | 1262 | 1261 | 1024 | 806 | 1220 | 1134 | - - |
4 | Govt. College, Nedumangad ,TVPM | 1293 | 1273 | 1268 | - - | 1269 | 1268 | 1105 | 1155 | 1251 | 947 | - - |
5 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1390 | 1352 | 1381 | 1384 | - - | 1348 | 1278 | 1137 | 1329 | 1180 | 898 |
6 | Sree Narayana College, Chempazhanthy, TVPM | 1283 | - - | - - | - - | - - | - - | 1068 | 757 | - - | 1010 | - - |
7 | Sree Narayana College for Women, Kollam | 1274 | - - | - - | - - | - - | - - | 1115 | - - | - - | 943 | - - |
8 | Sree Narayana College,Chathannur | 1244 | - - | - - | - - | - - | - - | 1038 | - - | - - | 1094 | - - |
9 | Sree Narayana College, Cherthala | 1265 | - - | - - | - - | - - | - - | 940 | 890 | - - | 864 | - - |
10 | S N College,Kollam | 1329 | - - | - - | - - | - - | - - | 1187 | 1142 | - - | 1087 | - - |
11 | S N College,Punalur | 1240 | - - | - - | - - | - - | - - | 1063 | 688 | - - | 1053 | - - |
12 | S N College, Sivagiri,Varkala | 1275 | - - | - - | - - | - - | - - | 1114 | - - | - - | 1151 | - - |
13 | All Saints' College,TVPM | 1262 | - - | - - | - - | - - | - - | 1037 | 724 | - - | 878 | - - |
14 | St Josephs College For Women, Alappuzha | 1250 | - - | - - | - - | - - | - - | 886 | - - | - - | 858 | - - |
15 | Christian College,Kattakada, TVPM | 1296 | - - | - - | - - | - - | - - | 1053 | 823 | - - | 1037 | - - |
16 | St Xaveirs College, Thumba, TVPM | 1261 | - - | - - | - - | - - | - - | 1019 | 894 | - - | 823 | - - |
17 | Iqbal College, Peringamala,TVPM | 1253 | - - | - - | - - | - - | - - | 1016 | 1065 | - - | 1206 | - - |
18 | M S M College, Kayamkulam | 1228 | - - | - - | - - | - - | - - | 955 | - - | - - | 742 | - - |
19 | M G College, TVPM | 1325 | - - | - - | - - | - - | - - | 1103 | 966 | - - | 1066 | - - |
20 | H.H.M.S.P.B. N.S.S. College for Women, Neeramankara, TVPM | 1292 | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 | 955 | - - | 985 | - - |
21 | N S S College, Cherthala, Alappuzha | 1233 | - - | - - | - - | - - | - - | 921 | 863 | - - | 831 | - - |
22 | N S S College, Pandalam | 1209.8 | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 | - - | - - | 982 | - - |
23 | N S S College, Nilamel | 1323 | - - | - - | - - | - - | - - | 1165 | 940 | - - | 1112 | - - |
24 | S D College, Alappuzha | 1277 | - - | - - | - - | - - | - - | 1014 | 854 | - - | 886 | - - |
25 | St Cyrils College, Adoor | 1182 | - - | - - | - - | - - | - - | 984 | - - | - - | 954 | - - |
26 | V T M N S S College, Dhanuvachapuram, TVPM | 1260 | - - | - - | - - | - - | - - | 1019 | - - | - - | 1005 | - - |
27 | Christian College, Chengannur | 1179 | - - | - - | - - | - - | - - | 947 | - - | - - | 828 | - - |
28 | Kumbalathu Sankupilla Memorial Devaswom Board College, Sasthamcottah ,Kollam | 1233 | - - | - - | - - | - - | - - | 1032 | - - | - - | 910 | - - |
29 | KNM College of Arts & Science, Kanjiramkulam, TVPM. | 1197 | 1060 | 1076 | - - | 1184 | - - | 865 | - - | 892 | - - | - - |
30 | Sree Narayana Guru College of Advanced Studies, Cherthala | 1003 | 966 | 984 | - - | - - | 963 | 726 | - - | 623 | - - | - - |
BA Islamic History |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1031 | 939 | 1025 | 1017 | - - | 1030 | 753 | - - | 976 | 719 | 576 |
2 | Mannaniya College Of Arts And Science, Kallara, Pangode, TVPM | 1006 | - - | - - | - - | - - | - - | 598 | - - | - - | 946 | - - |
3 | T K M College Of Arts & Science,Kollam | 1039.2 | - - | - - | - - | - - | - - | 571 | - - | - - | 863 | - - |
BA Malayalam |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY |
General | Ezhava | Muslim | LC/SIUC | OBX | OBH | SC | ST | EWS | Differently abled | TLM |
1 | Govt. College For Women, Vazhuthacaud, TVPM | 1178 | 1166.25 | 1153.5 | 1169 | - - | 1169 | 965 | 848.25 | 1137 | 1089.5 | - - |
2 | Govt. College, Nedumangad ,TVPM | 1155.5 | 1141.5 | 1147 | - - | 1118.5 | 1151 | 961.25 | 940.5 | 1119 | 1087 | - - |
3 | University College, Palayam, Thiruvananthapuram | 1196 | 1172.5 | 1160 | - - | 1145 | 1194.5 | 1039 | 885 | 1170.5 | 1004.5 | 745 |
4 | Govt. Arts & Science College,Thazhava Karunagappally | 1116 | 1103 | 1102.5 | - - | - - | 1106.5 | 930 | 716 | 1104 | 974.5 | - - |
5 | M S M College, Kayamkulam | 1116.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 903.5 | 611.5 | - - | 700 | - - |
6 | Sree Narayana College for Women, Kollam | 1144 | - - | - - | - - | - - | - - | 957 | - - | - - | 898.5 | - - |
7 | Sree Narayana College, Cherthala | 1133.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 882 | - - | - - | 804 | - - |
8 | S N College,Kollam | 1166.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 1014 | 886.5 | - - | 1075 | - - |
9 | S N College, Sivagiri,Varkala | 1145 | - - | - - | - - | - - | - - | 965.5 | - - | - - | 703.5 | - - |
10 | Bishop Moore College,Mavelikkara, Alappuzha | 1099.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 933.5 | 744.5 | - - | 995.5 | - - |
11 | Kumbalathu Sankupilla Memorial Devaswom Board College, Sasthamcottah ,Kollam | 1129 | - - | - - | - - | - - | - - | 965 | - - | - - | 841 | - - |
