| English |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 1 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 902.2 | - - | 842.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 808.9 | - - |
|
|
|
| 2 Karmela Rani Training College, Kollam | 852 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 700.8 | 754.631 | - - | - - |
|
|
|
| 3 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 880 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 757.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 4 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 842 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 653.8 | 593.8 | - - | - - |
|
|
|
| 5 NSS Training College, Pandalam | 880.625 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 747.8 | - - | 825.5 | - - |
|
|
|
| 6 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 853.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 737.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 7 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 830.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 678.214 | 576.75 | 803 | - - |
|
|
|
| 8 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 785 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 9 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 776.3 | - - | - - | - - | - - | - - | 682.825 | - - | - - | - - | - - | - - | 753.8 | - - |
|
|
|
| 10 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 780.8 | 759.4 | 778.4 | - - | 770 | - - | - - | - - | - - | - - | 683.2 | - - | 756 | - - |
|
|
|
| 11 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 771.719 | - - | 739.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 646.406 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 12 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | 797.6 | 796.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 651.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 13 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 783.9 | 752.95 | - - | 742.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 711 | - - |
|
|
|
| 14 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 828.2 | 805.4 | - - | - - | - - | 748 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 760.1 | - - |
|
|
|
| 15 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 805 | 757.9 | - - | - - | - - | 769.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 16 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 780.625 | 762.9 | - - | - - | - - | 726.667 | - - | 757.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 17 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | 784 | - - | - - | 762.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 771.6 | - - |
|
|
|
| 18 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 771.725 | 758.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 682.5 | 696.2 | - - |
|
|
|
| 19 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | 813.077 | - - | 784.6 | 763 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 20 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 769 | - - | 751.9 | - - | - - | - - | - - | 721.7 | - - | - - | - - | - - | 750 | - - |
|
|
|
| 21 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 772.3 | - - | 757.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 632.8 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 22 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | 769.8 | - - | 741.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 684.2 | - - |
|
|
|
| 23 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 767.3 | - - | 749 | - - | - - | - - | 643.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 709 | - - |
|
|
|
| 24 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | 780 | 773.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 637.8 | - - | 737.5 | - - |
|
|
|
| 25 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 774.825 | 771.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 668.6 | - - | 690 | - - |
|
|
|
| 26 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 770.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 589.5 | - - | - - | - - | 703.4 | - - |
|
|
|
| 27 Sabarigiri College of Education, Anchal | 768.438 | - - | 746.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 765.2 | - - |
|
|
|
| 28 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | 795 | - - | 772.7 | - - | - - | - - | 745 | - - | - - | - - | 640.9 | - - | 693.8 | - - |
|
|
|
| 29 Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College, Nirmala Bhavan, Pothencode | 780 | - - | - - | 736.7 | - - | 761 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 30 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 790.312 | - - | 750.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 715 | - - |
|
|
|
| 31 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | 786.3 | 761.429 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 648.3 | - - | 754.7 | - - |
|
|
|
| 32 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 787.8 | - - | 767.6 | 770.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 728.1 | - - |
|
|
|
| 33 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 781.875 | - - | - - | 742.8 | - - | 770.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 34 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | 777 | 755.8 | 741.5 | - - | - - | 696.7 | - - | - - | 578.85 | - - | - - | - - | 748.8 | - - |
|
|
|
| 35 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 792.8 | - - | 755.9 | 638.75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 36 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 768.3 | 754.9 | 740.25 | - - | 696.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 37 Badhiriya B. Ed Training College, Velichikkala | 785.2 | - - | 761.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 670.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 38 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 764.9 | 762.6 | - - | 701.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 712.1 | - - |
|
|
|
| 39 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 780.5 | - - | 764.8 | 745 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 677.2 | - - |
|
|
|
| 40 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 844.9 | - - | - - | 826 | - - | 752.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 788.9 | 644 |
|
|
|
| 41 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | 814.5 | - - | 810.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 754.844 | - - |
|
|
|
| 42 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 824.1 | - - | - - | - - | - - | - - | 742.812 | - - | - - | - - | 690.5 | - - | 813.3 | - - |
|
|
|
| 43 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 785.275 | 762.3 | - - | - - | - - | 769.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 734.3 | 721.7 |
|
|
|
| Malayalam |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 44 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 934.6 | 920.625 | 886.875 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 45 Karmela Rani Training College, Kollam | 927.232 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 834.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 46 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 892 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 834.025 | 607.5 | - - | - - |
|
|
|
| 47 NSS Training College, Pandalam | 885 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 830.417 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 48 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 889.95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 826.5 | 578.929 | 863.8 | - - |
|
|
|
| 49 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 849.8 | - - | 786.7 | - - | - - | 786 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 50 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 822.5 | - - | 762.7 | - - | - - | 748.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 795.9 | - - |
|
|
|
| 51 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 830.5 | - - | 751.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 809 | 646.6 | 804.8 | - - |
|
|
|
| 52 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | 855 | 848.5 | 778.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 818 | 583.6 | - - | - - |
|
|
|
| 53 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 809.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 774.7 | - - | - - | - - | - - | 789.5 | - - |
|
|
|
| 54 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 825.6 | 824.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 773.4 | - - |
|
|
|
| 55 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 890.1 | - - | - - | - - | - - | 843.6 | 816.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 56 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | 815.3 | 808.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 804.4 | - - | 755.5 | - - |
|
|
|
| 57 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 852.3 | - - | 789.7 | - - | - - | - - | 689.232 | - - | - - | - - | - - | - - | 764.1 | - - |
|
|
|
| 58 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 833.9 | 806.975 | - - | - - | - - | - - | 689.232 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 59 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 821.9 | - - | - - | - - | 703.006 | - - | 747 | - - | - - | - - | - - | - - | 782 | - - |
|
|
|
| 60 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 824.6 | - - | 815.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 820.4 | - - | 817.8 | - - |
|
|
|
| 61 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 817.9 | - - | 773.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 583.6 | 763.8 | - - |
|
|
|
| 62 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 816.75 | 816 | - - | 782 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 63 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 818.2 | - - | - - | - - | - - | 704.4 | 707.863 | - - | - - | - - | - - | - - | 801.6 | - - |
|
|
|
| 64 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 862.2 | - - | 846.7 | - - | - - | - - | - - | 821.2 | - - | - - | - - | - - | 833.5 | 755.337 |
|
|
|
| 65 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | 853.7 | 831.65 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 810.9 | - - | 809.5 | - - |
|
|
|
| 66 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 892.143 | - - | 891.875 | - - | - - | - - | - - | - - | 642.5 | - - | - - | 646.6 | 881.3 | - - |
|
|
|
| 67 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 865.4 | 846.9 | - - | 782 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 822.4 | - - |
|
|
|
| 68 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 839.25 | 834.7 | - - | - - | - - | - - | - - | 756.5 | - - | - - | - - | - - | 806.2 | 705.8 |
|
|
|
| Hindi |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 69 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 904.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 818.725 | - - | - - | 843.7 |
|
|
|
| 70 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | 883.7 | - - | - - | - - | - - | 826.7 | - - | - - | - - | - - | - - | 824.082 | 819.375 | - - |
|
|
|
| 71 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 848 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 673.925 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 72 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 842.3 | 834.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 817.2 | 824.082 | 814 | - - |
|
|
|
| 73 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 898.7 | 852.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 893.4 | - - | 884.4 | - - |
|
|
|
| 74 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 890.9 | 862.6 | - - | - - | - - | - - | - - | 861.3 | - - | - - | - - | 621.625 | 887.5 | - - |
|
|
|
| 75 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | 870.5 | 868.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 840.6 | - - | 849.725 | - - |
|
|
|
| 76 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 870.5 | - - | 807.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 774.9 | - - | 849.1 | - - |
|
|
|
| 77 Kerala University College of Teacher Education, Kulakkada P.O | 871.9 | - - | 810 | - - | - - | 857.825 | - - | - - | - - | - - | - - | 587.225 | 858.9 | - - |
|
|
|
| 78 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 898.4 | - - | 887.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 804.2 | - - | 898.3 | - - |
|
|
|
| Arabic |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 79 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | 908 | 498.75 | 904.175 | 465 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| Tamil |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 80 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 834.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 686.364 | - - | - - | 805.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
| Sanskrit |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 81 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 931.3 | 870.561 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 922.5 | - - |
|
|
|
| 82 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | 879.209 | 870.352 | - - | - - | - - | 805.641 | - - | - - | - - | - - | 742.083 | - - | 849.6 | - - |
|
|
|
| 83 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 884.184 | - - | - - | - - | 810 | - - | - - | - - | - - | - - | 828.5 | - - | 879.005 | - - |
|
|
|
| Mathematics |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 84 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 990.7 | 987.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 897.5 | - - |
|
|
|
| 85 Karmela Rani Training College, Kollam | 968.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 840.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 86 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 965 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 738 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 87 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 915.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 593.38 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 88 NSS Training College, Pandalam | 940.643 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 855.2 | - - | 937 | - - |
|
|
|
| 89 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 902.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 861.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 90 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 901 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 624 | - - | 867.22 | - - |
|
|
|
| 91 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 786 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 92 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 824 | 791.6 | - - | - - | - - | - - | 461.3 | - - | - - | - - | - - | - - | 741.4 | - - |
|
|
|
| 93 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 807.44 | - - | - - | 689.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 94 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | 838.4 | 799.7 | 773.7 | - - | - - | 768.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 95 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 812.2 | - - | 786.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 620.1 | - - | 767.5 | - - |
|
|
|
| 96 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 927.4 | 789.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 597.2 | - - | 672.7 | - - |
|
|
|
| 97 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 809.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 703 | - - | - - | - - | - - | 751.357 | - - |
|
|
|
| 98 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 791.7 | - - | 718.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 99 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 851.3 | 749.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 100 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | 833.071 | 826.643 | 816.357 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 741.4 | - - |
|
|
|
| 101 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 901.8 | - - | - - | 743.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 838 | - - |
|
|
|
| 102 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | 828.9 | 800.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 103 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 787.4 | 683.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 765.2 | - - |
|
|
|
| 104 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 855.1 | 678.4 | - - | - - | 727.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 105 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 795 | 780.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 555 | - - | 677.8 | - - |
|
|
|
| 106 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | 871.786 | - - | 867.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 771.1 | - - |
|
|
|
| 107 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 907.6 | - - | 733.4 | - - | - - | 889.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 648.2 | - - |
|
|
|
| 108 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 910.4 | - - | 701.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 109 Sabarigiri College of Education, Anchal | 894.8 | 864.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 717 | - - |
|
|
|
| 110 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | 809.2 | - - | 801.5 | - - | - - | 714 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 767.5 | - - |
|
|
|
| 111 Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College, Nirmala Bhavan, Pothencode | 823 | 715.08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 112 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 782.5 | 768 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 113 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | 803.4 | - - | 754.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 767.5 | - - |
|
|
|
| 114 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 831.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 637.086 | - - | 686.1 | - - |
|
|
|
| 115 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 804.4 | 742.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 739 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 116 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | 876.7 | - - | 850.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 809.2 | - - |
|
|
|
| 117 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 893.3 | - - | - - | 665.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 706.4 | - - | 703.7 | - - |
|
|
|
| 118 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 878.7 | 685.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 781.7 | - - | - - | 633 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 119 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 833.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 120 Badhiriya B. Ed Training College, Velichikkala | 772.7 | - - | 768.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 121 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 837 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 649.1 | - - | 707.6 | - - |
|
|
|
| 122 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 952.5 | - - | 743.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 686.1 | - - |
|
|
|
| 123 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 837.6 | 806.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 789.2 | - - | - - | - - | - - | 819.1 | - - |
|
|
|
| 124 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 888.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 873.3 | - - |
|
|
|
| 125 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 872.4 | - - | 832.3 | - - | - - | 770 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 842.8 | - - |
|
|
|
| 126 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 880.1 | - - | 784 | - - | - - | - - | 721.4 | - - | - - | - - | - - | - - | 751.357 | - - |
|
|
|
| 127 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 845.4 | - - | - - | 693.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 562.58 | - - |
|
|
|
| Physical Science |
| NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
| GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
| 128 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 999.9 | - - | - - | - - | - - | 938.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 129 Karmela Rani Training College, Kollam | 969.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 826.6 | 684.58 | - - | - - |
|
|
|
| 130 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 959 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 793.9 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 131 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 912.273 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 682.4 | 610 | - - | 680.4 |
|
|
|
| 132 NSS Training College, Pandalam | 951.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 771.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 133 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 979 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 773.5 | 560.357 | - - | - - |
|
|
|
| 134 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 954.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 649.7 | - - | 938 | 680.4 |
|
|
|
| 135 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 861.9 | 804.9 | - - | 788 | - - | - - | - - | 774 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 136 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 837 | 817.214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 706.6 | - - | 791.1 | - - |
|
|
|
| 137 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 830.8 | 796 | 810.286 | - - | - - | 761.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 669.6 | - - |
|
|
|
| 138 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 883.3 | 804.1 | 806 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 139 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | 906 | - - | - - | 759 | - - | - - | - - | 880.7 | - - | - - | 642.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
| 140 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 841 | 832.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 761 | - - |
|
|
|
| 141 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 884.5 | - - | 842 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 781 | - - |
|
|
|
| 142 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 826.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 616.857 | - - | - - | - - | 659.4 | - - |
|
|
|
| 143 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 861.8 | 836.4 | - - | - - | - - | - - | 698.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
| 144 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | 884.6 | - - | 878.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 722 | - - |
|
|
|
| 145 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 844.1 | - - | 841 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
