English |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
1 Karmela Rani Training College, Kollam | 897 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
2 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 886 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
3 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 701.9* | - - | - - | - - |
|
|
|
4 NSS Training College, Pandalam | 846.719 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
5 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 913.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 707.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
6 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 839.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
7 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | - - | 778.8* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
8 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | - - | 784.15* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 684.75* | - - | - - | - - |
|
|
|
9 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 812 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
10 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | - - | 762.3* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
11 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | 805 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
12 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 741.4* | - - |
|
|
|
13 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | - - | - - | 763.4* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
14 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 815.925 | - - | 768.4 | - - | - - | 770.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
15 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 831 | - - | 783 | 769 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
16 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 774.062 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
17 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 660* | - - | - - | - - |
|
|
|
18 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 732.4* | - - |
|
|
|
19 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 833.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
20 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 617* | - - | 720.8* | - - |
|
|
|
21 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 803.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
22 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 802.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
23 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 798.75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 735.9 | - - |
|
|
|
24 Sabarigiri College of Education, Anchal | - - | 805.675* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
25 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | 816 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 766.855 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
26 Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College, Nirmala Bhavan, Pothencode | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640.6* | - - | - - | - - |
|
|
|
27 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 852.1 | 773.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 607.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
28 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | 782.667 | - - | - - | 748 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 625.138 | - - | - - | - - |
|
|
|
29 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 671.1* | - - | - - | - - |
|
|
|
30 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 841 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
31 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | - - | - - | 770.2* | - - | - - | - - | 656.7* | - - | - - | - - | - - | - - | 746.7* | - - |
|
|
|
32 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 799 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
33 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | - - | 760.8* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
34 Badhiriya B. Ed Training College, Velichikkala | 765.1 | 763.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
35 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 771.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 625 | - - | - - | - - |
|
|
|
36 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 787.35 | 764.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
37 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | - - | 786.4* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
38 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | - - | - - | - - | 820* | - - | 782.55* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
39 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 851 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
40 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | - - | - - | - - | - - | 761.1* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 739.5* | - - |
|
|
|
Malayalam |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
41 Karmela Rani Training College, Kollam | 921 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
42 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 926.175 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
43 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 897.35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 841.4 | 706.8 | - - | - - |
|
|
|
44 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 706.8* | - - | - - |
|
|
|
45 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 876.225 | - - | - - | - - | - - | 831.6 | - - | - - | - - | - - | - - | 706.8 | 815.714 | - - |
|
|
|
46 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 822.5 | 817.5 | 770.75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 818.75 | - - |
|
|
|
47 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 785.875* | - - | - - |
|
|
|
48 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | - - | - - | 791.4* | - - | - - | - - | 798.4* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
49 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | 825.6 | - - | - - | - - | - - | - - | 732 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
50 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | - - | 852.375* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 791.575* | - - |
|
|
|
51 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | - - | - - | - - | - - | - - | 808.2* | - - | - - | 786.25* | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
52 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | - - | - - | 892.788* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
53 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 822.175 | 821 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
54 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 885.625 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 813.375 | - - |
|
|
|
55 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | - - | 832.5* | - - | 801.7* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 811.25* | - - | - - | - - |
|
|
|
56 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 812.143* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
57 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 888.72* | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
58 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 868.45* | - - |
|
|
|
59 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | - - | - - | - - | 804* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 818.542* | - - | - - | - - |
|
|
|
Hindi |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
60 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 965 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
61 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | - - | - - | 860.15* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 826.3* | - - | - - | - - |
|
|
|
62 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 870.179 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 849.1 | - - |
|
|
|
63 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 917.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
64 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | - - | 866.9* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 853.973* | - - |
|
|
|
65 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 908.7 | 872.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 906.5 | - - |
|
|
|
66 Kerala University College of Teacher Education, Kulakkada P.O | - - | 856.3* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
67 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 878.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 849.5 | - - |
|
|
|
Arabic |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
68 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | 918.951 | - - | 893.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
Tamil |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
69 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 951.25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
Sanskrit |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
70 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | 890.833 | 887.821 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 854.359 | - - |
|
|
|
71 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 933.514 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
Mathematics |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
72 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 743.9* | - - | - - | - - |
|
|
|
73 NSS Training College, Pandalam | 968 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
74 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 956.571 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
75 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 879 | - - | - - | - - | - - | 703.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
76 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 926.143 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 617 | - - | - - | - - |
|
|
|
77 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 840.2 | - - | 763.04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
78 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 617* | - - | - - | - - |
|
|
|
79 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 861.1 | 855.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
80 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 864.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
81 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | - - | 789.2* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
82 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 861.9 | 827 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
83 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 937.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
84 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 844.857* | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
85 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 841.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
86 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 882.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
87 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 908.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
88 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 745* | - - | - - | - - | - - | 847* | - - |
|
|
|
89 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | - - | - - | - - | - - | 743.4* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 725.4* | - - |
|
|
|
90 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 832.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 766.5 | - - |
|
|
|
91 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 840.3 | - - | 819.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 788.1 | - - |
|
|
|
92 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 999.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
93 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 872.5 | - - | 793.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
94 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 831.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 687.6 | - - |
|
|
|
95 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | - - | 925* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
96 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 983.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
97 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 849.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 795.549 | - - |
|
|
|
Physical Science |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
98 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | - - | - - | 962.1* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
99 Karmela Rani Training College, Kollam | 989.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
100 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 954 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
101 NSS Training College, Pandalam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 782.929* |
|
|
|
102 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 943.571 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
103 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 943 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 724.3 | - - | 918.2 | - - |
|
|
|
104 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 889.6 | - - | 841.08 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
105 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 880.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 794.2 | - - |
|
|
|
106 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 908.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
107 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 872 | - - | - - | 815.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 649 | - - | 826.3 | - - |
|
|
|
108 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 877.26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 808.36 | - - |
|
|
|
109 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 888.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
110 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 874.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
111 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | - - | - - | 821.4* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
112 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | - - | - - | - - | 893.571* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
113 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 886.16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
114 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 882.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
115 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | - - | - - | 832* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
116 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 892.74 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
117 Sabarigiri College of Education, Anchal | 870.5 | - - | 824.1 | - - | - - | - - | - - | - - | 724.6 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
118 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | - - | 872.286* | - - | - - | - - | 855.74* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
119 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 894.4 | 867.5 | - - | - - | - - | 810.58 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
120 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 622.5* | - - | - - | - - |
|
|
|
121 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 900.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
122 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 883.3 | 868 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
123 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | - - | - - | - - | 831* | - - | 822.84* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
124 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 901 | - - | - - | - - | - - | - - | 667.214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
125 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | - - | - - | - - | - - | 680* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
126 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 858.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 828.4 | - - |
|
|
|
127 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 933.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
128 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 930.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
129 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 922.5 | - - | - - | - - | - - | 850.1 | 666.467 | - - | - - | - - | - - | - - | 899.5 | - - |
|
|
|
130 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | 937 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 874.5 | - - |
|
|
|
131 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 922.7 | - - | - - | - - | 771 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
132 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 934.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
133 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 920 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
Natural Science |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
134 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
135 Karmela Rani Training College, Kollam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 764.941* | - - | - - |
|
|
|
136 Peet Memorial Training College, Mavelikara | 944.579 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 800.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
137 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 935.857 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 916.9 | - - |
|
|
|
138 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 902 | - - | 898.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
139 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | - - | - - | - - | 870* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
140 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 834.6* | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
141 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 873.456 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
142 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 822.96 | - - | - - | - - | - - | 731.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
143 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 903.2 | - - | 832.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 772.357 | - - | - - | - - |
|
|
|
144 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | 869.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
145 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 871.2 | 840 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
146 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 855.08 | 828.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
147 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 901.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
148 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | - - | 820* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 755.9* | - - |
|
|
|
149 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 822.95 | - - | 784.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 780.75 | - - | - - | - - |
|
|
|
150 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | - - | 786* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
151 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | - - | - - | 772.9* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
152 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | - - | - - | 796.68* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
153 Sabarigiri College of Education, Anchal | 842.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
154 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 778.069* | - - | 723* | - - |
|
|
|
155 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | - - | - - | - - | 751.9* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 851.8* | - - |
|
|
|
