English |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
1 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 907.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 801.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
2 Karmela Rani Training College, Kollam | 887.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 713.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
3 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 851 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 731.4 | - - | - - | - - |
|
|
|
4 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 834 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 688.6 | - - | - - | 701.1 |
|
|
|
5 NSS Training College, Pandalam | 847 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 805 | - - | - - | 635.9 |
|
|
|
6 Peet Memorial Training College, Mavelikara (Recognition is pending with NCTE) | 858.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 732.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
7 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 838.73 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 709.3 | - - | - - | 780.5 |
|
|
|
8 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 812 | 792.8 | 805 | 794 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
9 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 807.188 | - - | 772 | - - | - - | - - | - - | 796.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
10 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 806.875 | 796.3 | - - | - - | 778.8 | - - | 745.75 | - - | - - | - - | 692.5 | - - | 799.2 | - - |
|
|
|
11 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 815.8 | - - | 784.298 | - - | 800.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
12 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam (Recognition is pending with NCTE) | 820.3 | 796.9 | 806 | 817 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 704 | - - | - - | - - |
|
|
|
13 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 812.9 | 796.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 791.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
14 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 814.2 | 797.5 | - - | 747.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
15 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 806.6 | - - | 805 | 802 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
16 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 808.2 | 786.9 | 794.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
17 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | 803.7 | 801 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 664 | - - | - - | - - |
|
|
|
18 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 802.2 | 783.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 689.667 | - - | 780.1 | - - |
|
|
|
19 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | 822.3 | - - | - - | - - | - - | - - | 767.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
20 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 806 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 792.1 | - - | - - | 702.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
21 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 845 | - - | 810.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
22 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | 801 | 792.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 737.2 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
23 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 802.5 | - - | 761.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 683.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
24 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | 818.9 | 781.25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 724.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
25 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 817.9 | - - | 780.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
26 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 812.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 786.8 | - - |
|
|
|
27 Sabarigiri College of Education, Anchal | 798.7 | - - | 777.5 | - - | 719.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
28 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | 818.5 | - - | 815 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 659 | - - | 769.8 | - - |
|
|
|
29 Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College, Nirmala Bhavan, Pothencode | 804.844 | 797.5 | 781.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
30 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 801.8 | 796.902 | - - | - - | - - | - - | 774.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
31 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | 815.156 | 800 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 669.9 | - - | - - | - - |
|
|
|
32 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 805.5 | 801.5 | - - | 792 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 775 | - - |
|
|
|
33 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 826.1 | 788.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 705.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
34 Valiyam Memorial College of Teacher Education, EdapallyCotta, Chavara | 832.5 | 794 | 771.3 | - - | - - | 774.052 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 811 | - - |
|
|
|
35 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 797.8 | - - | - - | 771 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 655.4 | - - | - - | - - |
|
|
|
36 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 804.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 660.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
37 Badhiriya B. Ed Training College, Velichikkala | 802.9 | 784.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 677.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
38 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 799.4 | - - | - - | 756 | - - | - - | - - | 737.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
39 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 815 | 796.7 | - - | 806.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 687 | - - | - - | - - |
|
|
|
40 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 843 | - - | 824.8 | - - | - - | - - | 754.5 | - - | 724 | - - | 700.2 | - - | 774.2 | - - |
|
|
|
41 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | 807.4 | 797.9 | 787.2 | - - | - - | - - | - - | - - | 520 | - - | 672.004 | - - | 796.5 | 594.5 |
|
|
|
42 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 830 | - - | 791.8 | - - | - - | - - | 758.1 | - - | - - | - - | 697 | - - | 790.8 | 632.5 |
|
|
|
43 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 808.7 | 786.754 | 788.5 | 805.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 773.5 | - - |
|
|
|
Malayalam |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
44 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 930.1 | - - | 896 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 793.1 |
|
|
|
45 Karmela Rani Training College, Kollam | 923.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 808.4 | 801.5 | - - | - - |
|
|
|
46 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 903.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 826.7 | - - | - - | 723.3 |
|
|
|
47 NSS Training College, Pandalam | 906.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 902.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
48 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 910.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 821.7 | 600.357 | - - | 707.8 |
|
|
|
49 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 892.3 | 849.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 804.75 | - - | - - | - - |
|
|
|
50 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 854.1 | 838.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 773.8 | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
51 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 849.4 | 838.3 | 844 | - - | - - | 808 | - - | - - | - - | - - | 812.8 | - - | - - | - - |
|
|
|
52 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam (Recognition is pending with NCTE) | 868.3 | 854.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
53 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 864 | 844.7 | - - | - - | - - | - - | - - | 826.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
54 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 837.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 811.719 | 829.7 | - - |
|
|
|
55 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 898.7 | - - | - - | 843.929 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 802.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
56 Manjappara Educational and Charitable Trust B.Ed. Centre, Manjappara, Ayur | 863.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 821.9 | - - | - - | 789.2 | - - | 850.1 | - - |
|
|
|
57 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 843 | 825.746 | - - | - - | - - | - - | 729.494 | - - | - - | - - | 799.9 | - - | 831.2 | - - |
|
|
|
58 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 859.5 | 832 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 721.25 | - - | - - |
|
|
|
59 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 832.225 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 796.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
60 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 884.9 | - - | - - | - - | - - | 845 | - - | - - | - - | - - | 824.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
61 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 843.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 842.5 | - - |
|
|
|
62 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 853.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
63 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 843.3 | 835.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 786.179 | - - | - - | - - |
|
|
|
64 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 880 | 871.1 | 832.3 | - - | - - | - - | 789.2 | - - | - - | - - | 803.75 | - - | 850.3 | - - |
|
|
|
65 Kerala University College of Teacher Education,Anchal West, | 874.1 | 872.1 | - - | 841 | - - | - - | 655.465 | - - | - - | - - | - - | 720.225 | 855.6 | - - |
|
|
|
66 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 857.7 | 851.5 | - - | - - | - - | 856.3 | - - | - - | - - | 692.3 | - - | 600.357 | 855.5 | - - |
|
|
|
67 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 837 | 832.5 | - - | - - | - - | - - | 710.476 | 829.7 | 760.8 | - - | 835.7 | - - | 791.9 | - - |
|
|
|
68 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 834.4 | 830.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 772.5 | 826.2 | - - |
|
|
|
Hindi |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
69 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 945 | - - | - - | - - | - - | 885 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 916.4 | - - |
|
|
|
70 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | 896.9 | - - | 891.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 797.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
71 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 916.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 852.5 | - - | - - | 905 | - - | - - | - - |
|
|
|
72 K.P.M B.Ed College, Cheriyavelinalloor | 896 | 862.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 825.2 | - - | - - | - - |
|
|
|
73 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 882.7 | - - | - - | 880.6 | - - | - - | - - | 864.4 | - - | - - | - - | 691.429 | 877 | - - |
|
|
|
74 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 928.2 | 904.8 | 900.8 | - - | - - | - - | - - | 924.1 | - - | - - | - - | - - | 906 | 636.875 |
|
|
|
75 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | 862.5 | 859.4 | 835.35 | - - | - - | 807.964 | - - | - - | - - | - - | 799 | - - | 857.2 | - - |
|
|
|
76 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 851.5 | 850.872 | 813.6 | - - | - - | - - | - - | 826.599 | - - | - - | 777.7 | - - | 844.5 | 764.3 |
|
|
|
77 Kerala University College of Teacher Education, Kulakkada P.O | 882.7 | 875.8 | - - | - - | - - | 841.7 | - - | 877.8 | - - | - - | 840.2 | - - | 851.8 | - - |
|
|
|
78 Kerala University College of Teacher Education, Mancha, Nedumangad P.O | 883.9 | 880.2 | - - | - - | 859.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 803.7 | - - | 863.3 | - - |
|
|
|
Arabic |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
79 Kerala University College of Teacher Education, Kayamkulam | 856.6 | 712.5 | 850 | 641.25 | - - | - - | - - | 606.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
Tamil |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
80 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 810.25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 683 | - - | - - | - - |
|
|
|
Sanskrit |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
81 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 939.1 | 911.521 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 904.343 | - - |
|
|
|
82 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 899.509 | 848.5 | 665.625 | - - | - - | 886.3 | - - | - - | - - | - - | 792.9 | - - | 881.3 | - - |
|
|
|
Mathematics |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
83 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 1016.1 | - - | 1008.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 973.8 | - - |
|
|
|
84 Karmela Rani Training College, Kollam | 1003 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 943 | - - | - - | 762.2 |
|
|
|
85 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 968.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 823.9 | 735 | - - | - - |
|
|
|
86 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 977 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 834.8 | - - | - - | 827.7 |
|
|
|
87 NSS Training College, Pandalam | 972.571 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 928.1 | - - | - - | - - |
|
|
|
88 Peet Memorial Training College, Mavelikara (Recognition is pending with NCTE) | 969.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 888.7 | - - | - - | - - |
|
|
|
89 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 985.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 858 | - - | - - | - - |
|
|
|
90 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 934.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 841.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
91 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 947 | - - | 924.9 | 929 | - - | - - | - - | 845.2 | - - | - - | - - | - - | 939.4 | - - |
|
|
|
92 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 923.786 | 889.7 | 857 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
93 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam (Recognition is pending with NCTE) | 961 | - - | 923.3 | - - | - - | - - | - - | 820.8 | - - | - - | 761.3 | - - | - - | - - |
|
|
|
94 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 927.8 | - - | 897.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 922.6 | - - |
|
|
|
95 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 932.5 | - - | 851 | - - | - - | 841 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
96 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 928.929 | 914.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 910.7 | - - |
|
|
|
97 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 901 | 895.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
98 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 933 | 931.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 899.5 | - - |
|
|
|
99 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | 931 | - - | 874.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 878.1 | - - |
|
|
|
100 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 918.5 | - - | 876.2 | - - | - - | - - | - - | 822 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
101 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | 960 | 959 | 923.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
102 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 907.3 | - - | 897.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
103 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 908.1 | - - | 904.7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
104 Mannam Foundation Centre for Education Technology, Poruvazhy, Edakkad. P.O | 930.7 | 927.9 | - - | - - | - - | - - | - - | 842.5 | - - | - - | - - | - - | 924.4 | - - |
|
|
|
105 Millath College of Teacher Education, Sooranad P.O., Kunnathur | 954.6 | - - | 899.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
106 New B.Ed. College, Nellimoodu,Thiruvananthapuram | 917.8 | - - | - - | - - | - - | 915.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
107 Pattom Thanu Pillai Memorial College of Education, Maruthoorkonam, Balaramapuram | 885.08 | 881 | 838.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 | - - | - - | - - |
|
|
|
108 Sabarigiri College of Education, Anchal | 969.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 941 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
109 Sobha College of Teacher Education, Alappuzha | 935.4 | - - | 847.057 | - - | - - | 903.857 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
110 Sree Narayana Guru Kripa B.Ed. College, Nirmala Bhavan, Pothencode | 907.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 534.329 | - - | 891.3 | - - |
|
|
|
111 Sree Narayana Training College, Sreekandeswaram, Poochakkal P.O, Cherthala | 951.8 | - - | 881.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
112 Sri Vidyadhiraja Model College of Teacher Education, Vendar P.O, Kottarakkara | 945.2 | - - | 889.3 | - - | - - | - - | - - | 883.7 | - - | - - | - - | - - | 940.7 | - - |
|
|
|
113 St. Jacob's Training College, Menamkulam, Kazhakuttam | 891.667 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 825.1 | - - | - - | 805.9 | - - | - - | - - |
|
|
|
114 St. Thomas Training College, Mukkolakkal,Thiruvananthapuram | 931.2 | - - | 892.7 | - - | - - | 827 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
115 Victory College of Teacher Education Centre, Olathanni, Neyyattinkara | 902.8 | - - | - - | 892.5 | - - | 867.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 890 | - - |
|
|
|
116 METCA Institute of Teacher Education, METCA Land, Chavarcode, Palayamkunnu | 916.7 | 885.3 | - - | - - | 856.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
117 Jamia Training College, Chithara, Kadakkal | 982 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 868.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
118 Badhiriya B. Ed Training College, Velichikkala | 943 | - - | 913.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 700.9 | - - | - - | - - |
|
|
|
119 Kunjukrishnan Nadar Memorial B.Ed. College, Mavila, Kanjiramkulam | 903.4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 782 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
120 Kerala University College of Teacher Education,Kumarapuram, | 907 | 892 | - - | 882 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 901.667 | - - |
|
|
|
121 Kerala University College of Teacher Education, Near Govt. College Campus,Kariavattom,Thiruvananthapuram | 916.6 | 886.3 | 884.9 | - - | - - | 847.5 | - - | - - | 823.6 | - - | 912.4 | - - | 910.6 | - - |
|
|
|
122 Kerala University College of Teacher Education, Thevally P.O | 952.6 | 946.8 | 919 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 665 | - - | 925.6 | - - |
|
|
|
123 Kerala University College of Teacher Education, Adoor P.O | 963.071 | 948.4 | 937.143 | - - | - - | - - | - - | 864.8 | - - | - - | 771 | - - | 931.4 | 907.9 |
|
|
|
124 Kerala University College of Teacher Education, Kunnam P.O., | 910.8 | 910.1 | 892.8 | - - | 849.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 903.4 | - - |
|
|
|
125 Kerala University College of Teacher Education, Aryad, Alappuzha | 938.5 | - - | 888.2 | - - | 801.8 | 883.786 | 917.571 | - - | - - | - - | 934.2 | - - | 936.2 | - - |
|
|
|
Physical Science |
NAME OF THE COLLEGE | CATEGORY* |
GEN | EZH | MUS | LC/AI | OBX | OBH | DVR | VWK | KUS | KDB | SC | ST | EWS | DA |
126 Govt. College of Teacher Education, Thycaud, Thiruvananthapuram | 995.9 | 963.92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 979.3 | - - |
|
|
|
127 Karmela Rani Training College, Kollam | 990 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 981.6 | - - | - - | - - |
|
|
|
128 Mar Theophilus Training College, Bethany Hills, Nalanchira P.O,Thiruvananthapuram | 964.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 846.614 | - - | - - | 888.5 |
|
|
|
129 Mount Tabor Training College, Pathanapuram | 949.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 798.9 | - - | - - | - - |
|
|
|
130 NSS Training College, Pandalam | 961 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 852.6 | - - | - - | - - |
|
|
|
131 Peet Memorial Training College, Mavelikara (Recognition is pending with NCTE) | 955 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 815.5 | - - | - - | 815 |
|
|
|
132 SN Training College, Nedunganda, Varkala | 957.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 813 | - - | - - | - - |
|
|
|
133 Fathima Memorial Training College, Mylapore, Umayanalloor, Kollam | 927.2 | - - | 912.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
134 Rama Vilasom Training College, Valakom P.O, Kottarakara | 920.7 | 915.2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 911.6 | - - |
|
|
|
135 Baselios Marthoma Mathews II Training College, Kottarakara | 924.8 | 923.786 | 896.9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 762.2 | - - | 905 | - - |
|
|
|
136 CSI College of Education, Parassala,Thiruvananthapuram | 949.4 | 911 | - - | 911.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
137 Fathima Memorial Training College, Vadakkevila, Kollam (Recognition is pending with NCTE) | 944 | - - | 894.9 | 930.3 | - - | - - | 811.4 | - - | - - | - - | 772 | - - | - - | - - |
|
|
|
138 Mannam Memorial Training College, Vilakudy, Kollam | 922.286 | - - | - - | - - | - - | 900 | - - | - - | - - | - - | 782.5 | - - | - - | - - |
|
|
|
139 BNV College of Teacher Education, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 926.629 | - - | 883.729 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 904.2 | - - |
|
|
|
140 Buddha College of Teacher Education, Muthukulam North | 912.7 | - - | 878 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
141 Christ Nagar College of Education, Chavarapuram, Thiruvallam,Thiruvananthapuram | 929.7 | 929.1 | - - | - - | - - | 914.1 | - - | 846.3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
142 Emmanuel College of B.Ed. Training, Vazhichal, Kudappanamoodu P.O,Thiruvananthapuram | 926 | 897.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 914.8 | - - |
|
|
|
143 Haneefa Kunju Memorial College of Education, Umayanalloor P.O | 935.5 | - - | 897.1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 920.9 | - - |
|
|
|
144 H. H. Marthoma Mathews II Training College, Adoor,Pathanamthitta | 919.9 | - - | 850 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 902 | - - |
|
|
|
145 Iqbal Training College, Iqbal Nagar, Daivappura, Peringammala | 905.4 | - - | 900.2 | - - | 883.78 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 903.7 | - - |
|
|
|
146 Jameela Beevi Memorial Centre for Teacher Education, Kayamkulam | 915.8 | - - | - - | 842.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
|
|
147 Kaviyattu College of Education, Pirappancode P.O | 915.25 | - - | - - | 874.6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 902.5 | - - |
|
|
|
148 KTCT College of Teacher Education, Kaduvayil, Thottacadu,Thiruvananthapuram | 937.5 | 914.5 | - - | - - | - - | 887 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
